通用名称 | 硫酸氢氯吡格雷片 |
英文名称 | Clopidogrel Hydrogen Sulphate Tablets |
汉语拼音 | Liu Suan Qing Lv Bi Ge Lei Pian |
化学名称 | 硫酸氢氯吡格雷片 |
品牌名称 | 舒畅 |
注册商标 | 舒畅 |
基药产品 | 是 |
适应症 | 本品用于以下患者的预防动脉粥样硬化血栓形成事件:1、近期心肌梗死患者(从几天到小于35天),近期缺血性卒中患者(从7天到小于6个月)或确诊外周动脉性疾病的患者。2、急性冠脉综合征的患者:(1)非ST段抬高性急性冠脉综合征(包括不稳定性心绞痛或非Q波心肌梗死),包括经皮冠状动脉介入术后置入支架的患者,与阿司匹林合用。(2)用于ST段抬高性急性冠脉综合征患者,与阿司匹林联合,可合并在溶栓治疗中使用。 |
主要成分 | 硫酸氢氯吡格雷 |
作用机理 | 药效学特性: (1)药物治疗分类:血小板聚集抑制剂,不包括肝素,ATC编号:BO1AC-04。 氯吡格雷是前体药物,其代谢产物之一是血小板聚集抑制剂。氯吡格雷必须通过CYP450酶代谢,生成能抑制血小板聚集的活性代谢物。氯吡格雷的活性代谢产物选择性地抑制二磷酸腺苷(ADP)与其血小板P2Y12受体的结合及继发的ADP介导的糖蛋白GPIIb/IIIa复合物的活化,因此可抑制血小板聚集。由于结合不可逆,暴露于氯吡格雷的血小板的剩余寿命(大约为7-10天)受到影响,而血小板正常功能的恢复速率同血小板的更新一致。通过阻断释放的ADP诱导的血小板活化聚集途径也可抑制除ADP以外的其他激动剂诱导的血小板抑制。 |
用法用量 | 成人和老年人:氯吡格雷的推荐剂量为75mg,每日一次。口服,与或不与食物同服。 |
性状剂型 | 片剂 |
产品规格 | 75mg*12片 |
不良反应 | 1、已在42000多例患者中对氯吡格雷的安全性进行了评价,其中9000例患者治疗不少于1年。在CAPRIE、CURE、CLARITY和COMMIT中观察到的临床相关不良反应将在以下进行讨论。在CAPRIE研究中,与阿司匹林325mg/日相比,氯吡格雷75mg/日的耐受性较好。在该研究中,氯吡格雷的总体耐受性与阿司匹林相似,与年龄、性别及种族无关。除临床研究经验以外,还有不良反应的自发报告。2、在临床研究和上市后报告中出血是最常见的不良反应,常在治疗的第一个月报告。3、在CAPRIE研究,接受氯吡格雷或阿司匹林治疗的患者,出血事件的总体发生率均为9.3%。氯吡格雷严重事件发生率与阿司匹林相似。4、在CURE研究中,在外科手术前停药5天以上的患者,冠状动脉搭桥术后7天内发生大出血的不多。在搭桥术的5天内继续接受治疗的患者,氯吡格雷+阿司匹林、安慰剂+阿司匹林的事件发生率分别为9.6%、6.3%。5、在CLARITY研究中,与安慰剂+阿司匹林组相比,氯吡格雷+阿司匹林组出血增加。大出血发生率两组相似。在按基线特征、溶纤剂类型或有无肝素治疗划分的各亚组中情况一致。6、在COMMIT研究中,颅内出血和非颅内大出血的总体比率较低,且在两组中较为相似。7、临床研究及自发报告的不良反应见下表。不良反应的发生频率定义为:常见(≥1/100,<1/10);不常见(≥1/1,000,<1/100);罕见(≥1/10,000,<1/1,000);非常罕见(<1/10,000),未知(依据现有数据而不能确定)。在每个器官系统分组中,不良反应按照其严重程度递减排序(详见说明书)。 |
禁忌 | 以下情况禁用: 对本品任一成分过敏者禁用//严重肝功能损害者禁用//活动性病理性出血者,如消化性溃疡或颅内出血者禁用//哺乳期禁用 |
注意事项 | 1、出血及血液学异常:(1)由于出血和血液学不良反应的危险性,在治疗过程中一旦出现出血的临床症状,就应立即考虑进行血细胞计数和/或其它适当的检查。与其它抗血小板药物一样,因创伤、外科手术或其它病理状态使出血危险性增加的病人和接受阿司匹林、非甾体抗炎药(NSAIDS)包括Cox-2抑制剂、肝素、血小板糖蛋白IIb/IIIa(GPIIb/IIIa)拮抗剂、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)和5-羟色胺去甲肾上腺素再摄取抑制剂(serotoninnorepinephrinereuptakeinhibitors,SNRIs)或溶栓药物治疗的病人应慎用氯吡格雷。病人应密切随访,注意出血包括隐性出血的任何体征,特别是在治疗的最初几周和/或心脏介入治疗、外科手术之后。因可能使出血加重,不推荐氯吡格雷与华法林合用。(2)在需要进行择期手术的患者,如抗血小板治疗并非必须,则应在术前7天停用氯吡格雷。在安排任何手术前和服用任何新药前,病人应告知医生,他们正在服用氯吡格雷。氯吡格雷延长出血时间,患有出血性疾病(特别是胃肠、眼内疾病)的患者慎用。 |
药物相互作用 | 1.口服抗凝剂:因能增加出血强度,不提倡氯吡格雷与华法林合用(见注意事项)。尽管每天服用75mg氯吡格雷不会改变长期接受华法林治疗的患者的S-华法林的药代动力学或国际标准化比值,由于各自独立抑制止血过程,华法林与氯吡格雷联合使用会增加出血风险。(其它详见说明书) |
贮藏 | 遮光、密封,在干燥处保存。 |
有效期 | 36个月 |
执行标准 | YBH09152023 |
药品上市许可持有人 | 东莞市阳之康医药有限责任公司 |
零售价格 | 电话商议 |
供货价格 | 全国控销 |
销售渠道 | 国营医院,民营医院,街道医院,乡镇卫生院,社区门诊,村卫生室,私人诊所,连锁药店,单体药店, |
适用科室 | 心血管科用药 |
产品卖点 | 2023版国家医保目录品种 心脑血管用药 市场成熟、用量大、上量快 严格控销不挂网 |
补充说明 | ★2023版国家医保目录品种(基药) ★心脑血管用药 ★市场成熟、用量大、上量快 ★严格控销不挂网 |
销售包装 | 75mg×12片/盒 |
运输包装 | 300盒/件 |
产品详情